| 設備 | 上水道/個別浄化槽/プロパンガス/電気/雨水排水側溝 |
|---|---|
| 土地面積 | 413㎡ |
| 防火地域 | 22条区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 |
| 坪数 | 約124.93坪 |
|---|---|
| 道路整備 |
舗装済 |
| 法令上の制限 | 砂防法 |
| 地目 | 山林 |
| 道路幅員 | 北側公道幅員約16m 南側公道幅員約5m 間口約12.2m接道 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | ◆既存宅地要件なし ◆一般建築不可 ◆敷地を造成する場合は、買主負担となります。 ★2022.7.30~賃料変更となっております。 |
|---|
トップワン米野木店
距離:約395m
マックスバリュ米野木店
距離:約771m
フィール日進店
距離:約1,738m
セブンイレブン日進梨子ノ木店
距離:約360m
コメダ珈琲日進米野木店
距離:約1,530m
ほっともっと日進栄店
距離:約1,357m
モスバーガー日進駅前店
距離:約1,516m









